| 2015-04-29 16:35:27 | 做到利润表的题目 在手机微信上做题 根本看不懂表格不知道电脑上看会怎样
|
| 2015-04-28 23:44:38 | 不是说发成绩给积分么
|
| 2015-04-28 21:56:29 | 陕西的!!!! 爽

|
| 2015-04-28 15:12:32 | 成绩单找不到了,会计电算化72.会计基础82.财经法规69.要继续通过初级还在你家买题,给我积分吧哈哈!
|
| 2015-04-28 13:59:36 | 没有看书,用快考宝做了两个星期的题目,会计基础72,财经法规62,电算化77。觉得好好用啊,会继续支持哒~
|
| 2015-04-28 12:57:08 | 已过!感谢快考宝。

|
| 2015-04-27 23:37:57 | 顺顺利利。很喜欢你家题库,还会升级初级的!

|
| 2015-04-27 21:48:56 | 顺利通过

|
| 2015-04-27 21:46:14 | 从业顺利通过
|
| 2015-04-27 21:37:52 | 财经法规,78会计电算化96会计基础86
|
| 2015-04-27 21:02:24 | 已经分享经验成绩,可否获得积分?
|
| 2015-04-27 20:22:53 | 今天早上考的,广州的,过啦,蛮多原题的,我做更新题库比较多,遇到的原题也多,小题有将近20道,财经大题也有遇到一模一样的,会计基础也有一道,除了数据不一样,题型一样,电算化完全没看书,就做了一遍操作题,69分不是很理想。。会计基础79.财经稍难69
|
| 2015-04-27 20:17:25 | 今天早上考的,广州的,过啦,蛮多原题的,我做更新题库比较多,遇到的原题也多,小题有将近20道,财经大题也有遇到一模一样的,会计基础也有一道,除了数据不一样,题型一样,电算化完全没看书,就做了一遍操作题,69分不是很理想。。会计基础79.财经稍难69
|
| 2015-04-27 20:10:43 | 今天早上考的,广州的,过啦,蛮多原题的,我做更新题库比较多,遇到的原题也多,小题有将近20道,财经大题也有遇到一模一样的,会计基础也有一道,除了数据不一样,题型一样,电算化完全没看书,就做了一遍操作题,69分不是很理想。。会计基础79.财经稍难69
|
| 2015-04-27 17:26:08 | 为什么提交了,还是没加积分
|
| 2015-04-27 17:23:21 | 顺利通过从业
|
| 2015-04-27 17:07:54 | 顺利通过从业
|
| 2015-04-27 10:44:56 | 湖南的,4月26号上午考完,顺利通过,但你们的“电算会计”操作题操作方式,与正式考试操作方式差异较大,如果不及时更新,考试很难通过。。。。
|
| 2015-04-26 21:18:12 | 考试原题多吗
|
| 2015-04-26 21:07:23 | 现行的增值税专用发票的基本联次统一规定为三联,其中第二联为()。 快考宝上的原题 我现在就在做试卷 书上明明写的是四联
|
|
上一页 /
下一页
|